Eitem: Mewnosod Edau M3 ar gyfer Plastig
Deunydd | Pres, |
Gorffen | Platio Zn / Ni / Tin / Au. |
Mewnosod Dulliau | Trwy Ultrasonic, Staking gwres, Mewnosod Mowldio, Dulliau pwyso i mewn oer |
Rheoli Ansawdd | Dilynwch Manyleb Lluniadu |
System Reoli | ISO9001: 2008 |
Ardystiad | SGS, RoHS, Ardystiad Deunydd, |
Amser Arweiniol | 5-10 diwrnod gwaith |
Samplau | Samplau am ddim os oes gennym stoc. |
Tymor dosbarthu | Gan DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, By Ocean, By Air |
Gallu Cynhyrchu | Troi turn awtomatig: ODΦ0.5-20mm, Tol. ± 0.01mm |
Troi turn CNC: ODΦ0.5-250mm, Tol. ± 0.005mm | |
Melino CNC: 800x600mm (LxW), Tol. ± 0.05mm | |
Malu: Tol. ± 0.002mm | |
Pennawd sgriw& rholio: Metrig 0.8-M6, Imperial Unedig # 0-1 / 4'' | |
Stampio: 200T ar y mwyaf |
Maint Edau | L | L1 | T | D1 | D2 | H+0.1 | W |
M2.5 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 7.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 5.565 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3 | 6.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3 | 7.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.0 | 5.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 7.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M4 | 9.5 | 6.5 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8 | 5.0 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M5 | 11.0 | 7.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.0 | 4.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M5 | 9.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M6 | 12.5 | 8.5 | - | 8.0 | - | 8.0 | 4.8 |
M6 | 11.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M6 | 12.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M8 | 16.0 | 11.0 | - | 11.0 | - | 11.0 | 6.6 |


Tagiau poblogaidd: mewnosodiad edau m3 ar gyfer plastig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, wedi'i addasu, prynu



